г. Санкт-Петербург,
ул. Пушкина, д. 20А, офис. №3
Режим работы
Пн. – Пт.:
с 9:00 до 18:00
Давайте работать вместе!
В наличии
от 20000 руб/смена
| Фирма изготовитель установки | Novas Korea Co.Ltd |
| Фирма изготовитель шасси | Камаз |
| Год выпуска | 2019 г. |
| Модель автовышки | Novas-460 |
| Максимальная рабочая высота | 46 м |
| Максимальный рабочий радиус | Боковой 24 м., вдоль оси а/м назад 28 м., вперед 13 м. |
| Грузоподъемность рабочей платформы | 300 кг или 2 человека |
| Радиус поворота рабочей платформы \ люльки | вправо 180 гр. влево 180 гр.\350 градусов |
| Тип стрелы | 7 секционная, телескопическая квадратного сечения |
| Угол наклона min / max | 16гр / 80гр |
| Габариты корзины (разв. состояние) | 1150*3000*1150 мм. |
| Скорость выдвижения | 0,4 м/с |
| Устройства безопасности | — Автоматическая система ориентации люльки (рабочей площадки) удерживающая люльку, постоянно в горизонтальном положении;- Ограничение зоны обслуживания при не допустимых вылетах;- Блокировка подъема стрелы при не выставленных или неправильно отрегулированных опорах;- Блокировка подъема опор при разложенной стреле;- Система аварийного спуска люльки для высадки рабочих при отказе гидросистемы или основного двигателя; — Кнопки аварийной остановки двигателя машины при помощи беспроводного пульта и с нижнего поста управления;- Ограничители предельного груза люльки, предохраняющие конструкцию подъемника от перегрузки; |
| Габариты автовышки: (Д*Ш*В) | 9659*2400*4016 мм. |
| Тип аутригеров | Автоматические, с горизонтально и вертикальным выдвижением с электронным управлением. |
| Max размах аутригеров | 7,70 |
| Управление автовышки | Управление автовышки осуществляется с верхнего поста или при помощи беспроводного пульта. |
Следующий